入り数 | 1パック6個入り | |
賞味期限 | 14日間(生食) | |
保存温度 | 10℃以下 | |
JANコード | 4562249390114 | |
利用シーン | 卵かけご飯・目玉焼きなど手軽な調理法で | |
栄養成分 100g当たり |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 2.1mg |
葉酸 | 0.12mg | |
アスタキサンチン | 0.60mg | |
オレイン酸 | 3.68g | |
リノール酸 | 0.96g | |
リノレン酸 | 0.03g | |
エイコサペンタエン酸 | 検出せず |
|
ドコサヘキサエン酸 | 0.08g |
入り数 | 1パック6個入り | |
賞味期限 | 14日間(生食) | |
保存温度 | 10℃以下 | |
JANコード | 4562249390114 | |
利用シーン | 卵焼き・スイーツなど、真っ白な仕上がりになります。 | |
栄養成分 100g当たり |
水分 | 75.5g |
たんぱく質 | 12.8g | |
脂質 | 9.9g | |
灰分 | 0.9g | |
炭水化物 | 0.9g | |
エネルギー | 144kcal | |
ナトリウム | 147mg | |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.3mg | |
オレイン酸 | 4.41g (普通の卵の約1.26倍) |
|
リノール酸 | 0.87g (普通の卵の約33%減) |
|
リノレン酸 | 0.06g (普通の卵の約1.4倍) |
|
エイコサペンタエン酸 | 検出せず |
|
ドコサヘキサエン酸 | 0.11g |
入り数 | 1本 | |
賞味期限 | 30日間 | |
価格(税込) | 400円/100g(※重さにより異なります。) | |
保存温度 | 冷蔵 | |
発注リードタイム | 2週間 | |
最低納品単位 | 無し | |
販売エリアの制限 | 無し | |
JANコード | 作成中 | |
利用シーン | パスタ、サラダ、サンドウィッチ、ピザ、お酒のおつまみ | |
成分 | 鶏肉(愛媛県・内子産)、食塩、砂糖、白ワイン(亜硝酸食塩)、グルコースシロップ、香辛料/調味料(アミノ酸等)、ピロリン酸K、酸化ケイ素、酸化防止剤(V.C)、テキストリン、発色剤(亜硝酸Na)、PH調整剤 | |
栄養成分 100g当たり |
エネルギー | 175kcal |
たんぱく質 | 24.4g | |
脂質 | 6.8g | |
炭水化物 | 4.0g | |
食塩相当量 | 1.4g |
入り数 | 2ヶ | |
賞味期限 | 30日間 | |
価格(税込) | 280円 | |
保存温度 | 冷蔵 | |
発注リードタイム | 2週間 | |
最低納品単位 | 無し | |
販売エリアの制限 | 無し | |
JANコード | 作成中 | |
利用シーン | ラーメンの具、お酒のつまみ | |
成分 | 卵(愛媛県・内子産)、醤油(大豆・小麦)、みりん(もち米・米こうじ)、酒(醸造アルコール) | |
栄養成分 100g当たり |
エネルギー | 289kcal |
たんぱく質 | 19.5g | |
脂質 | 23.4g | |
炭水化物 | 0.1g | |
食塩相当量 | 2.1g(分析値) |