入り数 | 80g | |
賞味期限 | 30日間 | |
価格(税込) | 340円/80g(※重さにより異なります。) | |
保存温度 | 冷蔵10℃以下 | |
発注リードタイム | 2週間 | |
最低納品単位 | 無し | |
販売エリアの制限 | 無し | |
JANコード | 2772013-0717 | |
利用シーン | パスタ、サラダ、サンドウィッチ、ピザ、お酒のおつまみ | |
成分 | 鶏肉(愛媛県・内子産)、食塩、砂糖、白ワイン(亜硝酸食塩)、グルコースシロップ、香辛料、調味料(アミノ酸等)、ピロリン酸K、酸化ケイ素、酸化防止剤(V.C)、テキストリン、発色剤(亜硝酸Na)、PH調整剤 | |
栄養成分 100g当たり |
エネルギー | 175kcal |
たんぱく質 | 24.4g | |
脂質 | 6.8g | |
炭水化物 | 4.0g | |
食塩相当量 | 1.4g |
入り数 | 40g | |
賞味期限 | 30日間 | |
価格(税込) | 160円/40g(※重さにより異なります。) | |
保存温度 | 冷蔵10℃以下 | |
発注リードタイム | 2週間 | |
最低納品単位 | 無し | |
販売エリアの制限 | 無し | |
JANコード | 4562249390428 | |
利用シーン | サラダ、お酒のおつまみ | |
成分 | 鶏肉(愛媛県・内子産)、食塩、砂糖、白ワイン(亜硝酸食塩)、グルコースシロップ、香辛料/調味料(アミノ酸等)、ピロリン酸K、酸化ケイ素、酸化防止剤(V.C)、デキストリン、発色剤(亜硝酸Na)、PH調整剤 | |
栄養成分 100g当たり |
エネルギー | 175kcal |
たんぱく質 | 24.4g | |
脂質 | 6.8g | |
炭水化物 | 4.0g | |
食塩相当量 | 1.4g(分析値) |
入り数 | 2ヶ | |
賞味期限 | 30日間 | |
価格(税込) | 280円 | |
保存温度 | 冷蔵 | |
発注リードタイム | 2週間 | |
最低納品単位 | 無し | |
販売エリアの制限 | 無し | |
JANコード | 作成中 | |
利用シーン | ラーメンの具、お酒のつまみ | |
成分 | 卵(愛媛県・内子産)、醤油(大豆・小麦)、みりん(もち米・米こうじ)、酒(醸造アルコール) | |
栄養成分 100g当たり |
エネルギー | 289kcal |
たんぱく質 | 19.5g | |
脂質 | 23.4g | |
炭水化物 | 0.1g | |
食塩相当量 | 2.1g(分析値) |
入り数 | 5本 | |
賞味期限 | 30日間 | |
価格(税込) | 550円/5本 | |
保存温度 | 冷蔵10℃以下 | |
発注リードタイム | 2週間 | |
最低納品単位 | 無し | |
販売エリアの制限 | 無し | |
JANコード | 2772013-0718 | |
利用シーン | スープ・炒め物・お弁当のおかず・お酒のおつまみ | |
成分 | 鶏肉(愛媛県内子産)、食塩、砂糖、ブドウ糖、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V・C)、リン酸(K・Na)、酸化ケイ素、デキストリン、乳化剤、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(カロチノイド)、酸味料 | |
栄養成分 100g当たり |
エネルギー | 289kcal |
たんぱく質 | 16.3g | |
脂質 | 24.5g | |
炭水化物 | 0.8g | |
食塩相当量 | 1.7g(分析値) |