※クール便ご希望の場合は、送料510円(税込)が別途かかります。
| 賞味期限 | 14日間(生食) | |
| 保存温度 | 10℃以下 | |
| JANコード | 4562249390114 | |
| 利用シーン | 卵焼き・スイーツなど、真っ白な仕上がりになります。 | |
| 水分 | 75.5g |
| たんぱく質 | 12.8g |
| 脂質 | 9.9g |
| 灰分 | 0.9g |
| 炭水化物 | 0.9g |
| エネルギー | 144kcal |
| ナトリウム | 147mg |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.3mg |
| オレイン酸 | 4.41g (普通の卵の約1.26倍) |
| リノール酸 | 0.87g (普通の卵の約33%減) |
| リノレン酸 | 0.06g (普通の卵の約1.4倍) |
| エイコサベンタエン酸 | 検出せず |
| ドコサヘキサエン酸 | 0.11g |
試験依頼先(財)日本食品分析センター